Печора аэропорт Печора Кожва Изъяю Озёрный Красный Яг
Усть-Кожва,
на левом берегу Печоры справа от устья реки Кожвы,
65.1° N, 57° E 41 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
8 ч 9мин06:50
14:59
Усть-Кожва,
на левом берегу Печоры справа от устья реки Кожвы,
65.1° N, 57° E 41 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 9мин06:50
14:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 41% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 84% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.4 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1018.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1019.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1019.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1019.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.6 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 63% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 98% | 74% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 78% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1020.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1020.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.2 hPa | 99% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.9 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.5 mm | 5 m/s | 1014.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 99% | 32% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.3 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.4 m/s | 1007.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.8 m/s | 1006.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1009.7 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1014.9 hPa | 88% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1008.8 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 5.3 m/s | 1006.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.3 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.1 m/s | 1004.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
деревня Усть-Кожва расположена на левом берегу Печоры справа от устья реки Кожвы.






