Ухта аэропорт Ухта Сосногорск Седью Водный Нижний Одес Керки Чиньяворык Боровой
Ярега,
посёлок городского типа в Республике Коми,
63.4° N, 53.58° E 162 m
Погода на ближайший час
5°
Световой день:
8 ч 28мин06:54
15:22
Ярега,
посёлок городского типа в Республике Коми,
63.4° N, 53.58° E 162 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 28мин06:54
15:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.3 hPa | 97% | 46% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 44% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.8 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.4 hPa | 94% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 60% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 92% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.9 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.8 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 64% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 60% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.4 hPa | 81% | 86% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.2 hPa | 73% | 32% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.2 hPa | 72% | 47% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 29% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.4 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 98% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1023.2 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 99% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 99% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 92% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.8 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1 m/s | 1007.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1007.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 2.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 26% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 22% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1008.3 hPa | 87% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1005.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
Ярега Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Ярега в Республике Коми сопряжен с Ухтой автомобильной дорогой, в нем расположено Нефтешахтное управление Яреганефть Лукойл-Коми







