Южная Юрьяха Возей / Приполярный НПЗ Енисей Верхнеколвинск 89-буровая НПС Уса 89-буровая НПС Уса Пашшор Усинск аэропорт Усинск
Восточный Ламбейшор,
УПН и вахтовый посёлок, при Восточно-Ламбейшорском месторождении,
66.8° N, 56.2° E 117 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
7 ч 49мин07:03
14:52
Восточный Ламбейшор,
УПН и вахтовый посёлок, при Восточно-Ламбейшорском месторождении,
66.8° N, 56.2° E 117 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 49мин07:03
14:52
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 100% | 100% | 16% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1018.5 hPa | 99% | 100% | 14% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 100% | 100% | 11% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 100% | 13% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 98% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.7 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 81% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 99% | 27% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 30% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 30% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 63% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 95% | 18% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 98% | 26% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 100% | 88% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 100% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.2 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.4 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 74% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.7 hPa | 100% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 77% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 97% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 4.7 m/s | 1014.2 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 3.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.9 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.4 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 0.3 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1005.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1011.2 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 5.1 m/s | 1007.5 hPa | 85% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.4 m/s | 1000.6 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 999.1 hPa | 92% | 76% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1001.5 hPa | 98% | 59% | 0% | ||
Вахтовый посёлок Восточный Ламбейшор при Восточно-Ламбейшорском месторождении расположеный в Коми.









