Погода Коми  из Норвегии на 10 дней

Южная Юрьяха    89-буровая    НПС Уса    НПЗ Енисей    Верхнеколвинск    Восточный Ламбейшор    Пашшор    Усинск    аэропорт Усинск   

Прогноз погоды Возей и Приполярный Норвежский сайт погоды

Возей и Приполярный,

находится на севере от города Усинск,
66.5° N, 57.16° E  48 m

Погода на ближайший час

4°
temperature 4°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

7 ч 52мин

06:58

14:50

Возей и Приполярный,

находится на севере от города Усинск,
66.5° N, 57.16° E  48 m

Погода на ближайший час

temperature 4° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

7 ч 52мин

06:58

14:50

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
07:000 mm 2.6 m/s1020.5 hPa99%98%0%
08:000 mm 3.2 m/s1020.3 hPa98%100%0%
09:000 mm 3.5 m/s1019.7 hPa98%100%0%
10:000.2 mm 4.4 m/s1019.6 hPa99%100%2%
11:000.2 mm 4.8 m/s1019.3 hPa99%100%14%
12:000.2 mm 4.2 m/s1018.9 hPa99%100%14%
13:000.3 mm 4 m/s1018.4 hPa99%100%6%
14:000.2 mm 3.9 m/s1018.2 hPa99%100%2%
15:000.4 mm 4 m/s1017.8 hPa99%100%0%
16:001 mm 3.8 m/s1017.4 hPa99%100%0%
17:001.4 mm 3.8 m/s1017.1 hPa99%100%0%
18:000.5 mm 3.9 m/s1016.7 hPa99%100%0%
19:000.4 mm 3.8 m/s1016.5 hPa99%100%0%
20:000.7 mm 3.8 m/s1016.3 hPa99%100%0%
21:000.5 mm 3.7 m/s1016.1 hPa99%100%0%
22:000.3 mm 3.7 m/s1015.8 hPa99%100%0%
23:000 mm 3.6 m/s1015.6 hPa99%97%0%
Завтра
00:000 mm 3.6 m/s1015.7 hPa99%95%0%
01:000 mm 3.5 m/s1015.9 hPa99%1%0%
02:000 mm 3.3 m/s1015.9 hPa99%0%0%
03:000 mm 3.3 m/s1015.9 hPa99%3%0%
04:000 mm 3.3 m/s1016.2 hPa99%22%0%
05:000 mm 3.1 m/s1016.3 hPa99%11%0%
06:000 mm 2.9 m/s1016.5 hPa99%32%0%
07:000 mm 2.5 m/s1016.6 hPa99%57%0%
08:000 mm 2.6 m/s1016.6 hPa99%79%6%
09:000 mm 3 m/s1016.5 hPa99%98%21%
10:000 mm 3 m/s1016.7 hPa99%99%10%
11:000 mm 2.8 m/s1016.9 hPa99%73%4%
12:000 mm 2.9.0 m/s1017.0 hPa99%100%6%
13:000 mm 2.8 m/s1017.1 hPa98%100%0%
14:000 mm 2.3 m/s1017.3 hPa99%100%2%
15:000 mm 2.5 m/s1017.6 hPa99%98%1%
16:000.2 mm 2.6 m/s1017.7 hPa99%100%0%
17:000.2 mm 2.6 m/s1017.6 hPa99%100%0%
18:000.1 mm 2.5 m/s1017.6 hPa99%100%0%
19:000.2 mm 2.3 m/s1017.5 hPa99%100%0%
20:000.2 mm 2.3 m/s1017.4 hPa99%100%0%
21:000 mm 2.2 m/s1017.4 hPa99%100%0%
22:000.1 mm 2 m/s1017.5 hPa99%100%0%
23:000.2 mm 1.9 m/s1017.6 hPa99%100%0%
Суббота 31-10-2026
00:000.2 mm 1.9 m/s1017.6 hPa100%100%0%
01:000.2 mm 1.8 m/s1017.7 hPa100%100%2%
02:000 mm 1.7 m/s1017.7 hPa100%100%2%
03:000 mm 1.8 m/s1017.6 hPa100%96%6%
04:000 mm 1.8 m/s1017.6 hPa100%85%9%
05:000.1 mm 1.8 m/s1017.8 hPa100%100%6%
06:000.2 mm 1.8 m/s1017.7 hPa99%100%5%
07:000.1 mm 1.8 m/s1017.8 hPa99%100%13%
08:000.2 mm 1.8 m/s1017.9 hPa99%100%24%
09:000.3 mm 2.1 m/s1018.1 hPa99%100%13%
10:000.1 mm 2.4 m/s1018.2 hPa99%100%0%
11:000 mm 2.7 m/s1018.3 hPa99%100%0%
12:000 mm 2.5 m/s1018.4 hPa99%99%0%
13:000 mm 2.6 m/s1018.6 hPa98%99%0%
14:000 mm 2.5 m/s1018.9 hPa98%98%0%
15:000 mm 2.7.0 m/s1019.0 hPa98%41%0%
16:000 mm 2.6.0 m/s1019.0 hPa99%87%0%
17:000 mm 2.7 m/s1019.1 hPa99%100%0%
18:000 mm 2.7.0 m/s1019.0 hPa99%100%0%
19:000.3 mm 2.7.0 m/s1019.0 hPa99%100%0%
20:000.2 mm 2.4 m/s1018.9 hPa99%100%0%
21:000.4 mm 2.3 m/s1018.7 hPa99%96%0%
Воскресенье 01-11-2026
03:000.2 mm 2.9 m/s1020.4 hPa99%2%0%
09:000.7 mm 3.3 m/s1021.2 hPa95%15%0%
15:000.2 mm 3.5 m/s1021.7 hPa98%22%0%
21:002.4 mm 3.4 m/s1019.5 hPa96%98%0%
Понедельник 02-11-2026
03:002.5 mm 4.9.0 m/s1015.0 hPa100%100%0%
09:001.9 mm 3.4 m/s1011.3 hPa99%100%0%
15:000 mm 3 m/s1012.1 hPa99%100%0%
21:000 mm 1.7 m/s1014.9 hPa85%0%0%
Вторник 03-11-2026
03:000.1 mm 2.7 m/s1016.4 hPa87%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1016.7 hPa87%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1016.9 hPa92%0%0%
21:000 mm 2.3 m/s1015.3 hPa89%3%0%
Среда 04-11-2026
03:001.5 mm 2.8 m/s1012.6 hPa87%100%0%
09:002.8 mm 3.4.0 m/s1010.0 hPa95%100%0%
15:002.8 mm 2.6 m/s1008.3 hPa97%100%0%
21:001.8 mm 1.4 m/s1005.6 hPa98%100%0%
Четверг 05-11-2026
03:001.1 mm 2 m/s1004.9 hPa99%100%0%
09:000.4 mm 3.7 m/s1007.3 hPa93%71%0%
15:000.2 mm 2.5 m/s1010.8 hPa96%100%0%
21:000.1 mm 3.2 m/s1012.8 hPa95%0%0%
Пятница 06-11-2026
03:000.3 mm 3.3 m/s1012.2 hPa90%43%0%
09:001 mm 4.6.0 m/s1009.0 hPa86%99%0%
15:000.8 mm 5.1 m/s1004.8 hPa89%88%0%
21:002.4 mm 4.8 m/s1002.2 hPa91%90%0%
Суббота 07-11-2026
03:000.4 mm 4.8 m/s1000.1 hPa91%97%0%
09:000.5 mm 3.8 m/s1001.8 hPa94%98%0%
15:00 mm 2.9 m/s1002.3 hPa96%98%0%
 

Посёлок Возей и Приполярный в городском округе Усинск Республики Коми

Возей

Прогноз погоды Возей и Приполярный норвежский сайт

-2017-

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.