Возей / Приполярный НПЗ Енисей Верхнеколвинск Восточный Ламбейшор Пашшор 89-буровая НПС Уса Усинск аэропорт Усинск
Южная Юрьяха,
вахтовый посёлок, центр подготовки скважин Южно-Юрьяхинского нефтегазового месторождения,
66.7° N, 55° E 114 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
15 ч 10мин03:44
18:54
Южная Юрьяха,
вахтовый посёлок, центр подготовки скважин Южно-Юрьяхинского нефтегазового месторождения,
66.7° N, 55° E 114 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 10мин03:44
18:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1018.0 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.1 hPa | 68% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 18% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 68% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 65% | 40% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 11% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 97% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 0% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 19% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 43% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 59% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 57% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.6 hPa | 55% | 41% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.3 hPa | 55% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1016.0 hPa | 55% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 56% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.5 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.2 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.9 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 76% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 72% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1003.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1002.1 hPa | 85% | 64% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1000.9 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.3 hPa | 99% | 28% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.6 hPa | 100% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1003.8 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1004.3 hPa | 80% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.5 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 06-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.5 hPa | 100% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1004.5 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1002.7 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 5 m/s | 1000.7 hPa | 91% | 64% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.7 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1000.6 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 8.1 mm | 2.2 m/s | 998.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.5 mm | 4.7 m/s | 994.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.6.0 m/s | 997.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Вахтовый посёлок (или центр подготовки скважин — ЦПС) Южная Юрьяха связан с освоением Южно-Юрьяхинского нефтегазового месторождения, расположенного в Республике Коми











